
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PRS4 - 810 | 1372 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | PRS4 - 809 | 9716 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | PRS4 - 808 | 8692 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | PRS4 - 807 | 1470 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | PRS4 - 806 | 6734 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | PRS4 - 805 | 8405 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | PRS4 - 804 | 6581 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PRS4 - 803 | 4795 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | PRS4 - 802 | 9584 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | PRS4 - 801 | 7453 |


